| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 30/55 | 33/- | -/29 | 30/- |
| 3 | ||||
| 80 | 33/60 | 34/- | -/30 | 33/- |
| 3 | ||||
| 90 | 36/65 | 35/- | -/32 | 36/- |
| 320 | ||||
| 100 | 39/71 | 36/- | -/34 | 39/- |
| 3 | ||||
| 110 | 42/76 | 38/- | -/36 | 42/- |
| 3 | ||||
| 120 | 45/81 | 40/- | -/38 | 40/- |
















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 30/55 | 33/- | -/29 | 30/- |
| 3 | ||||
| 80 | 33/60 | 34/- | -/30 | 33/- |
| 3 | ||||
| 90 | 36/65 | 35/- | -/32 | 36/- |
| 320 | ||||
| 100 | 39/71 | 36/- | -/34 | 39/- |
| 3 | ||||
| 110 | 42/76 | 38/- | -/36 | 42/- |
| 3 | ||||
| 120 | 45/81 | 40/- | -/38 | 40/- |















