| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 哈衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 66 | 52 | 35 | 33 | 17 |
| 3 | ||||
| 73 | 56 | 36 | 34 | 19 |
| 3 | ||||
| 80 | 60 | 37 | 36 | 22 |
| 3 | ||||
| 90 | 65 | 38 | 38 | 25 |
| 3 | ||||
| 尺码 | 外套/T恤 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 30/29 | 34/27 | 32/26 | 20/23 |
| 3 | ||||
| 80 | 33/32 | 35/28 | 33/27 | 22/25 |
| 3 | ||||
| 90 | 36/35 | 36/29 | 34/28 | 24/27 |
| 320 | ||||
| 100 | 39/38 | 38/31 | 36/29 | 27/29 |
| 3 | ||||
| 110 | 43/41 | 40/33 | 38/30 | 30/31 |
| 3 | ||||
| 尺码 | 背带裤/长裤 | 腰围/2 | 臀围/2 | 裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 52/42 | 32/18 | 37/38 | 20/20 |
| 3 | ||||
| 80 | 56/46 | 34/18.5 | 38/39 | 21/21 |
| 3 | ||||
| 90 | 60/50 | 36/19 | 39/41 | 23/22 |
| 320 | ||||
| 100 | 64/54 | 38/19.5 | 41/43 | 25/23 |
| 3 | ||||
| 110 | -/59 | -/20 | -/45 | -/25 |
| 3 | ||||

































































