| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|

| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围/2 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 29/40 | 32/18 | 29/29 | 22/18 |
| 3 | ||||
| 80 | 32/42 | 33/18.5 | 30/31 | 24/19 |
| 3 | ||||
| 90 | 35/46 | 34/19 | 31/33 | 26/20 |
| 3 | ||||
| 100 | 38/50 | 35/19.5 | 32/34 | 29/21 |
| 3 | ||||
| 110 | 41/55 | 37/20 | 33/35 | 32/22 |
| 3 | ||||
| 120 | 44/62 | 39/21 | 35/37 | 35/23 |
| 3 | ||||























| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|

| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围/2 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 29/40 | 32/18 | 29/29 | 22/18 |
| 3 | ||||
| 80 | 32/42 | 33/18.5 | 30/31 | 24/19 |
| 3 | ||||
| 90 | 35/46 | 34/19 | 31/33 | 26/20 |
| 3 | ||||
| 100 | 38/50 | 35/19.5 | 32/34 | 29/21 |
| 3 | ||||
| 110 | 41/55 | 37/20 | 33/35 | 32/22 |
| 3 | ||||
| 120 | 44/62 | 39/21 | 35/37 | 35/23 |
| 3 | ||||






















