| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|

| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 30/38 | 32/18 | -/34 | 30/19 |
| 3 | ||||
| 80 | 33/42 | 33/18.5 | -/35 | 33/20 |
| 3 | ||||
| 90 | 36/46 | 34//19 | -/37 | 36/21 |
| 320 | ||||
| 100 | 39/50 | 36/19.5 | -/39 | 39/22 |
| 3 | ||||
| 110 | 42/54 | 38/20 | -/41 | 42/23 |
| 3 | ||||























| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|

| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 30/38 | 32/18 | -/34 | 30/19 |
| 3 | ||||
| 80 | 33/42 | 33/18.5 | -/35 | 33/20 |
| 3 | ||||
| 90 | 36/46 | 34//19 | -/37 | 36/21 |
| 320 | ||||
| 100 | 39/50 | 36/19.5 | -/39 | 39/22 |
| 3 | ||||
| 110 | 42/54 | 38/20 | -/41 | 42/23 |
| 3 | ||||






















