| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围/2 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 31/38 | 29/19 | 23/31 | 26/21 |
| 3 | ||||
| 80 | 34/42 | 30/19.5 | 24/33 | 28/21.5 |
| 3 | ||||
| 90 | 37/46 | 31/20 | 25/35 | 30/22 |
| 3 | ||||
| 100 | 40/50 | 33/20.5 | 26/37 | 33/23 |
| 3 | ||||
| 110 | 44/55 | 35/21 | 27/39 | 36/24 |
| 3 | ||||























| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围/2 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 31/38 | 29/19 | 23/31 | 26/21 |
| 3 | ||||
| 80 | 34/42 | 30/19.5 | 24/33 | 28/21.5 |
| 3 | ||||
| 90 | 37/46 | 31/20 | 25/35 | 30/22 |
| 3 | ||||
| 100 | 40/50 | 33/20.5 | 26/37 | 33/23 |
| 3 | ||||
| 110 | 44/55 | 35/21 | 27/39 | 36/24 |
| 3 | ||||






















