| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 裙长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 41 | 31 | - | - |
| 3 | ||||
| 80 | 44 | 32 | - | - |
| 3 | ||||
| 90 | 47 | 33 | - | - |
| 3 | ||||
| 100 | 50 | 34 | - | - |
| 3 | ||||
| 110 | 54 | 36 | - | - |
| 3 | ||||
| 120 | 58 | 38 | - | - |
| 3 | ||||





















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 裙长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 41 | 31 | - | - |
| 3 | ||||
| 80 | 44 | 32 | - | - |
| 3 | ||||
| 90 | 47 | 33 | - | - |
| 3 | ||||
| 100 | 50 | 34 | - | - |
| 3 | ||||
| 110 | 54 | 36 | - | - |
| 3 | ||||
| 120 | 58 | 38 | - | - |
| 3 | ||||




















