| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 39 | 30 | 22 | 10 |
| 3 | ||||
| 80 | 42 | 31 | 23 | 10.5 |
| 3 | ||||
| 90 | 45 | 32 | 24 | 11 |
| 3 | ||||
| 100 | 48 | 33 | 25 | 11.5 |
| 3 | ||||
| 110 | 52 | 35 | 26 | 12 |
| 3 | ||||
| 120 | 56 | 37 | 27 | 13 |
| 3 | ||||


















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 39 | 30 | 22 | 10 |
| 3 | ||||
| 80 | 42 | 31 | 23 | 10.5 |
| 3 | ||||
| 90 | 45 | 32 | 24 | 11 |
| 3 | ||||
| 100 | 48 | 33 | 25 | 11.5 |
| 3 | ||||
| 110 | 52 | 35 | 26 | 12 |
| 3 | ||||
| 120 | 56 | 37 | 27 | 13 |
| 3 | ||||

















