| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 42 | 31 | 24 | 24 |
| 3 | ||||
| 80 | 45 | 32 | 24.5 | 26 |
| 3 | ||||
| 90 | 48 | 33 | 25 | 29 |
| 3 | ||||
| 100 | 51 | 34 | 26 | 32 |
| 3 | ||||
| 110 | 55 | 36 | 27 | 35 |
| 3 | ||||
| 120 | 59 | 38 | 28 | 38 |
| 3 | ||||














| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 42 | 31 | 24 | 24 |
| 3 | ||||
| 80 | 45 | 32 | 24.5 | 26 |
| 3 | ||||
| 90 | 48 | 33 | 25 | 29 |
| 3 | ||||
| 100 | 51 | 34 | 26 | 32 |
| 3 | ||||
| 110 | 55 | 36 | 27 | 35 |
| 3 | ||||
| 120 | 59 | 38 | 28 | 38 |
| 3 | ||||













