| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 44 | 31 | - | 25 |
| 3 | ||||
| 80 | 47 | 32 | - | 27 |
| 3 | ||||
| 90 | 50 | 33 | - | 29 |
| 3 | ||||
| 100 | 53 | 34 | - | 32 |
| 3 | ||||
| 110 | 57 | 36 | - | 35 |
| 3 | ||||
| 120 | 61 | 38 | - | 38 |
| 3 | ||||
















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 44 | 31 | - | 25 |
| 3 | ||||
| 80 | 47 | 32 | - | 27 |
| 3 | ||||
| 90 | 50 | 33 | - | 29 |
| 3 | ||||
| 100 | 53 | 34 | - | 32 |
| 3 | ||||
| 110 | 57 | 36 | - | 35 |
| 3 | ||||
| 120 | 61 | 38 | - | 38 |
| 3 | ||||















