| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 34/23 | 37/21 | 33/35 | 22/- |
| 3 | ||||
| 80 | 36/24 | 38/22 | 34/36 | 24/- |
| 3 | ||||
| 90 | 39/26 | 39/23 | 35/37 | 26/- |
| 3 | ||||
| 100 | 42/28 | 40/24 | 36/39 | 28/- |
| 3 | ||||
| 110 | 45/30 | 42/25 | 37/41 | 31/- |
| 3 | ||||
| 120 | 48/32 | 44/26 | 39/43 | 34/ |
| 3 | ||||
























| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 34/23 | 37/21 | 33/35 | 22/- |
| 3 | ||||
| 80 | 36/24 | 38/22 | 34/36 | 24/- |
| 3 | ||||
| 90 | 39/26 | 39/23 | 35/37 | 26/- |
| 3 | ||||
| 100 | 42/28 | 40/24 | 36/39 | 28/- |
| 3 | ||||
| 110 | 45/30 | 42/25 | 37/41 | 31/- |
| 3 | ||||
| 120 | 48/32 | 44/26 | 39/43 | 34/ |
| 3 | ||||























