| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|

| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 35 | 36 | 30 | 23 |
| 3 | ||||
| 80 | 37 | 37 | 30.5 | 25 |
| 3 | ||||
| 90 | 40 | 38 | 31 | 27 |
| 3 | ||||
| 100 | 43 | 39 | 32 | 30 |
| 3 | ||||
| 110 | 46 | 40 | 33 | 33 |
| 3 | ||||
| 120 | 49 | 42 | 34 | 36 |
| 3 | ||||


















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|

| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 35 | 36 | 30 | 23 |
| 3 | ||||
| 80 | 37 | 37 | 30.5 | 25 |
| 3 | ||||
| 90 | 40 | 38 | 31 | 27 |
| 3 | ||||
| 100 | 43 | 39 | 32 | 30 |
| 3 | ||||
| 110 | 46 | 40 | 33 | 33 |
| 3 | ||||
| 120 | 49 | 42 | 34 | 36 |
| 3 | ||||

















