| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 33 | 36 | - | 21 |
| 3 | ||||
| 80 | 35 | 37 | - | 23 |
| 3 | ||||
| 90 | 37 | 38 | - | 25 |
| 3 | ||||
| 100 | 39 | 39 | - | 27 |
| 3 | ||||
| 110 | 42 | 40 | - | 29 |
| 3 | ||||
| 120 | 45 | 42 | - | 31 |
| 3 | ||||






















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 33 | 36 | - | 21 |
| 3 | ||||
| 80 | 35 | 37 | - | 23 |
| 3 | ||||
| 90 | 37 | 38 | - | 25 |
| 3 | ||||
| 100 | 39 | 39 | - | 27 |
| 3 | ||||
| 110 | 42 | 40 | - | 29 |
| 3 | ||||
| 120 | 45 | 42 | - | 31 |
| 3 | ||||





















