| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|
| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 34 | 38 | - | 29 |
| 3 | ||||
| 80 | 37 | 39 | - | 32 |
| 3 | ||||
| 90 | 40 | 40 | - | 35 |
| 3 | ||||
| 100 | 43 | 42 | - | 38 |
| 3 | ||||
| 110 | 46 | 44 | - | 42 |
| 3 | ||||
| 120 | 49 | 46 | - | 46 |
| 3 | ||||



















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|
| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 34 | 38 | - | 29 |
| 3 | ||||
| 80 | 37 | 39 | - | 32 |
| 3 | ||||
| 90 | 40 | 40 | - | 35 |
| 3 | ||||
| 100 | 43 | 42 | - | 38 |
| 3 | ||||
| 110 | 46 | 44 | - | 42 |
| 3 | ||||
| 120 | 49 | 46 | - | 46 |
| 3 | ||||


















