| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 34 | 37 | 34 | 21 |
| 3 | ||||
| 80 | 37 | 38 | 35 | 23 |
| 3 | ||||
| 90 | 40 | 39 | 36 | 25 |
| 3 | ||||
| 100 | 43 | 40 | 37 | 27 |
| 3 | ||||
| 110 | 46 | 42 | 39 | 29 |
| 3 | ||||
| 120 | 49 | 44 | 41 | 32 |
| 3 | ||||



















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 34 | 37 | 34 | 21 |
| 3 | ||||
| 80 | 37 | 38 | 35 | 23 |
| 3 | ||||
| 90 | 40 | 39 | 36 | 25 |
| 3 | ||||
| 100 | 43 | 40 | 37 | 27 |
| 3 | ||||
| 110 | 46 | 42 | 39 | 29 |
| 3 | ||||
| 120 | 49 | 44 | 41 | 32 |
| 3 | ||||


















