| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 32 | 37 | - | 31 |
| 3 | ||||
| 80 | 35 | 38 | - | 34 |
| 3 | ||||
| 90 | 38 | 39 | - | 37 |
| 3 | ||||
| 100 | 41 | 41 | - | 40 |
| 3 | ||||
| 110 | 44 | 43 | - | 43 |
| 3 | ||||
| 120 | 47 | 45 | - | 46 |
| 3 | ||||



















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 32 | 37 | - | 31 |
| 3 | ||||
| 80 | 35 | 38 | - | 34 |
| 3 | ||||
| 90 | 38 | 39 | - | 37 |
| 3 | ||||
| 100 | 41 | 41 | - | 40 |
| 3 | ||||
| 110 | 44 | 43 | - | 43 |
| 3 | ||||
| 120 | 47 | 45 | - | 46 |
| 3 | ||||


















