| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 34 | 38 | 36 | 20 |
| 3 | ||||
| 80 | 36 | 40 | 37 | 22 |
| 3 | ||||
| 90 | 38 | 42 | 38 | 24 |
| 3 | ||||
| 100 | 41 | 44 | 39 | 26 |
| 3 | ||||
| 110 | 44 | 46 | 40 | 29 |
| 3 | ||||
| 120 | 47 | 48 | 42 | 32 |
| 3 | ||||





















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 34 | 38 | 36 | 20 |
| 3 | ||||
| 80 | 36 | 40 | 37 | 22 |
| 3 | ||||
| 90 | 38 | 42 | 38 | 24 |
| 3 | ||||
| 100 | 41 | 44 | 39 | 26 |
| 3 | ||||
| 110 | 44 | 46 | 40 | 29 |
| 3 | ||||
| 120 | 47 | 48 | 42 | 32 |
| 3 | ||||




















