| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 37 | 38 | 34 | 21 |
| 3 | ||||
| 80 | 40 | 39 | 35 | 23 |
| 3 | ||||
| 90 | 43 | 40 | 36 | 25 |
| 3 | ||||
| 100 | 46 | 41 | 37 | 28 |
| 3 | ||||
| 110 | 49 | 43 | 38 | 31 |
| 3 | ||||
| 120 | 52 | 45 | 40 | 34 |
| 3 | ||||
















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 37 | 38 | 34 | 21 |
| 3 | ||||
| 80 | 40 | 39 | 35 | 23 |
| 3 | ||||
| 90 | 43 | 40 | 36 | 25 |
| 3 | ||||
| 100 | 46 | 41 | 37 | 28 |
| 3 | ||||
| 110 | 49 | 43 | 38 | 31 |
| 3 | ||||
| 120 | 52 | 45 | 40 | 34 |
| 3 | ||||















