| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 33 | 34 | 27 | 23 |
| 3 | ||||
| 80 | 36 | 35 | 28 | 25 |
| 3 | ||||
| 90 | 39 | 36 | 29 | 27 |
| 3 | ||||
| 100 | 42 | 38 | 30 | 30 |
| 3 | ||||
| 110 | 45 | 40 | 31 | 33 |
| 3 | ||||
| 120 | 48 | 42 | 32 | 36 |
| 3 | ||||























| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 33 | 34 | 27 | 23 |
| 3 | ||||
| 80 | 36 | 35 | 28 | 25 |
| 3 | ||||
| 90 | 39 | 36 | 29 | 27 |
| 3 | ||||
| 100 | 42 | 38 | 30 | 30 |
| 3 | ||||
| 110 | 45 | 40 | 31 | 33 |
| 3 | ||||
| 120 | 48 | 42 | 32 | 36 |
| 3 | ||||






















