| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 34 | 30 | 26 | 24 |
| 3 | ||||
| 80 | 36 | 31 | 27 | 26 |
| 3 | ||||
| 90 | 39 | 32 | 28 | 28 |
| 3 | ||||
| 100 | 42 | 34 | 29 | 30 |
| 3 | ||||
| 110 | 45 | 36 | 30 | 32 |
| 3 | ||||
| 120 | 48 | 38 | 31 | 35 |
| 3 | ||||



















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 34 | 30 | 26 | 24 |
| 3 | ||||
| 80 | 36 | 31 | 27 | 26 |
| 3 | ||||
| 90 | 39 | 32 | 28 | 28 |
| 3 | ||||
| 100 | 42 | 34 | 29 | 30 |
| 3 | ||||
| 110 | 45 | 36 | 30 | 32 |
| 3 | ||||
| 120 | 48 | 38 | 31 | 35 |
| 3 | ||||


















