| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|
| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围/2 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 32/42 | 32/18 | 33/37 | 22/23 |
| 3 | ||||
| 80 | 35/46 | 33/18.5 | 33/38 | 24/23.5 |
| 3 | ||||
| 90 | 38/50 | 35/19 | 34/40 | 26/24 |
| 3 | ||||
| 100 | 41/54 | 37/19.5 | 36/42 | 29/24.5 |
| 3 | ||||
| 110 | 44/58 | 39/20 | 38/45 | 32/25 |
| 3 | ||||
| 120 | 48/63 | 41/21 | 40/48 | 35/26 |
| 3 | ||||





















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|
| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围/2 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 32/42 | 32/18 | 33/37 | 22/23 |
| 3 | ||||
| 80 | 35/46 | 33/18.5 | 33/38 | 24/23.5 |
| 3 | ||||
| 90 | 38/50 | 35/19 | 34/40 | 26/24 |
| 3 | ||||
| 100 | 41/54 | 37/19.5 | 36/42 | 29/24.5 |
| 3 | ||||
| 110 | 44/58 | 39/20 | 38/45 | 32/25 |
| 3 | ||||
| 120 | 48/63 | 41/21 | 40/48 | 35/26 |
| 3 | ||||




















