| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 30 | 33 | - | 31 |
| 3 | ||||
| 80 | 33 | 34 | - | 34 |
| 3 | ||||
| 90 | 36 | 35 | - | 37 |
| 3 | ||||
| 100 | 39 | 36 | - | 40 |
| 3 | ||||
| 110 | 42 | 38 | - | 43 |
| 3 | ||||
| 120 | 45 | 40 | - | 46 |
| 3 | ||||




















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 30 | 33 | - | 31 |
| 3 | ||||
| 80 | 33 | 34 | - | 34 |
| 3 | ||||
| 90 | 36 | 35 | - | 37 |
| 3 | ||||
| 100 | 39 | 36 | - | 40 |
| 3 | ||||
| 110 | 42 | 38 | - | 43 |
| 3 | ||||
| 120 | 45 | 40 | - | 46 |
| 3 | ||||



















