| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 31 | 33 | - | 22 |
| 3 | ||||
| 80 | 34 | 34 | - | 24 |
| 3 | ||||
| 90 | 37 | 35 | - | 26 |
| 3 | ||||
| 100 | 40 | 36 | - | 28 |
| 3 | ||||
| 110 | 43 | 38 | - | 31 |
| 3 | ||||
| 120 | 46 | 40 | - | 34 |
| 3 | ||||

























| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 31 | 33 | - | 22 |
| 3 | ||||
| 80 | 34 | 34 | - | 24 |
| 3 | ||||
| 90 | 37 | 35 | - | 26 |
| 3 | ||||
| 100 | 40 | 36 | - | 28 |
| 3 | ||||
| 110 | 43 | 38 | - | 31 |
| 3 | ||||
| 120 | 46 | 40 | - | 34 |
| 3 | ||||
























