| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 32 | 34 | 31 | 22 |
| 3 | ||||
| 80 | 35 | 35 | 32 | 24 |
| 3 | ||||
| 90 | 38 | 36 | 33 | 26 |
| 3 | ||||
| 100 | 41 | 37 | 34 | 28 |
| 3 | ||||
| 110 | 44 | 39 | 36 | 32 |
| 3 | ||||
| 120 | 47 | 41 | 38 | 35 |
| 3 | ||||

















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 32 | 34 | 31 | 22 |
| 3 | ||||
| 80 | 35 | 35 | 32 | 24 |
| 3 | ||||
| 90 | 38 | 36 | 33 | 26 |
| 3 | ||||
| 100 | 41 | 37 | 34 | 28 |
| 3 | ||||
| 110 | 44 | 39 | 36 | 32 |
| 3 | ||||
| 120 | 47 | 41 | 38 | 35 |
| 3 | ||||
















