| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|



| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围/2 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 30/38 | 29/18 | 30/36 | 20/20 |
| 3- | ||||
| 80 | 33/42 | 31/18.5 | 31/37 | 22/21 |
| 3 | ||||
| 90 | 36/46 | 33/19 | 32/39 | 24/22 |
| 3 | ||||
| 100 | 39/50 | 35/19.5 | 34/41 | 26/23 |
| 3 | ||||
| 110 | 42/55 | 37/20 | 36/43 | 29/24 |
| 3 | ||||
| 120 | 45/60 | 39/20.5 | 38/45 | 32/26 |
| 3 | ||||
















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|



| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围/2 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 30/38 | 29/18 | 30/36 | 20/20 |
| 3- | ||||
| 80 | 33/42 | 31/18.5 | 31/37 | 22/21 |
| 3 | ||||
| 90 | 36/46 | 33/19 | 32/39 | 24/22 |
| 3 | ||||
| 100 | 39/50 | 35/19.5 | 34/41 | 26/23 |
| 3 | ||||
| 110 | 42/55 | 37/20 | 36/43 | 29/24 |
| 3 | ||||
| 120 | 45/60 | 39/20.5 | 38/45 | 32/26 |
| 3 | ||||















