主面料成分
棉
主面料成分含量
90(%)
棉
主面料成分含量
90(%)
尺碼 | 衣長 | 胸圍 | / | 建議身高 | 體重 |
80 | 36 | 61.2 | / | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 39 | 64.8 | / | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 42 | 68.4 | / | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 45 | 72 | / | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 48 | 75.6 | / | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 51 | 79.2 | / | 125-135cm | 43-56斤 |
尺碼 | 褲長 | 臀圍 | / | 建議身高 | 體重 |
80 | 24.25 | 68.5 | / | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 25.5 | 72 | / | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 26.75 | 75.5 | / | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 28 | 79 | / | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 29.25 | 82.5 | / | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 30.5 | 86 | / | 125-135cm | 43-56斤 |
80、90可開檔 |
手工測量1-3公分誤差屬於正常範圍不作質量問題退換依據