主面料成分
棉
主面料成分含量
90(%)
棉
主面料成分含量
90(%)
尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 建議身高 | 體重 |
80 | 33.5 | 76.5 | 33.75 | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 36.5 | 80.5 | 35.5 | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 39.5 | 84.5 | 37.25 | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 42.5 | 88.5 | 39 | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 45.5 | 90.5 | 39.75 | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 48.5 | 92.5 | 40.5 | 125-135cm | 43-56斤 |
尺碼 | 褲長 | 臀圍 | / | 建議身高 | 體重 |
80 | 26 | 36 | / | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 27.5 | 38 | / | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 29 | 40 | / | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 30.5 | 41.4 | / | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 32 | 42.8 | / | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 33.5 | 44.2 | / | 125-135cm | 43-56斤 |
80、90可開檔 |