主面料成分
棉
主面料成分含量
100(%)
| 碼數 | 裙子衣長 | 胸圍 | 袖長 | 褲長 |
| 66 | 31 | 28 | 25 | 23 |
| 73 | 33 | 29.5 | 26.5 | 24 |
| 80 | 35 | 31 | 28 | 25 |
| 90 | 37 | 32.5 | 29.5 | 26 |
| 100 | 39 | 34 | 31 | 27 |
















主面料成分
棉
主面料成分含量
100(%)
| 碼數 | 裙子衣長 | 胸圍 | 袖長 | 褲長 |
| 66 | 31 | 28 | 25 | 23 |
| 73 | 33 | 29.5 | 26.5 | 24 |
| 80 | 35 | 31 | 28 | 25 |
| 90 | 37 | 32.5 | 29.5 | 26 |
| 100 | 39 | 34 | 31 | 27 |















