| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 30/38 | 31/19 | -/37 | 30/20 |
| 3 | ||||
| 80 | 33/42 | 32/19.5 | -/38 | 33/21 |
| 3 | ||||
| 90 | 36/46 | 33/20 | -/39 | 36/22 |
| 320 | ||||
| 100 | 39/50 | 35/20.5 | -/41 | 39/23 |
| 3 | ||||
| 110 | 42/55 | 37/21 | -/43 | 42/24 |
| 3 | ||||




















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围 | 袖长/裆深 |
| 3 | ||||
| 73 | 30/38 | 31/19 | -/37 | 30/20 |
| 3 | ||||
| 80 | 33/42 | 32/19.5 | -/38 | 33/21 |
| 3 | ||||
| 90 | 36/46 | 33/20 | -/39 | 36/22 |
| 320 | ||||
| 100 | 39/50 | 35/20.5 | -/41 | 39/23 |
| 3 | ||||
| 110 | 42/55 | 37/21 | -/43 | 42/24 |
| 3 | ||||



















