| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 29 | 27 | 20 | 25 |
| 3 | ||||
| 80 | 32 | 28 | 21 | 27 |
| 3 | ||||
| 90 | 35 | 29 | 22 | 30 |
| 320 | ||||
| 100 | 38 | 30 | 23 | 33 |
| 3 | ||||
| 110 | 41 | 32 | 24 | 36 |
| 3 | ||||
| 120 | 44 | 34 | 25 | 39 |















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 29 | 27 | 20 | 25 |
| 3 | ||||
| 80 | 32 | 28 | 21 | 27 |
| 3 | ||||
| 90 | 35 | 29 | 22 | 30 |
| 320 | ||||
| 100 | 38 | 30 | 23 | 33 |
| 3 | ||||
| 110 | 41 | 32 | 24 | 36 |
| 3 | ||||
| 120 | 44 | 34 | 25 | 39 |














