| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 30 | 31 | - | 30 |
| 3 | ||||
| 80 | 33 | 32 | - | 33 |
| 3 | ||||
| 90 | 36 | 33 | - | 36 |
| 320 | ||||
| 100 | 39 | 35 | - | 39 |
| 3 | ||||
| 110 | 42 | 37 | - | 42 |























| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 30 | 31 | - | 30 |
| 3 | ||||
| 80 | 33 | 32 | - | 33 |
| 3 | ||||
| 90 | 36 | 33 | - | 36 |
| 320 | ||||
| 100 | 39 | 35 | - | 39 |
| 3 | ||||
| 110 | 42 | 37 | - | 42 |






















