| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 32 | 29 | 34 | 19 |
| 3 | ||||
| 80 | 34 | 30 | 35 | 21 |
| 3 | ||||
| 90 | 37 | 31 | 37 | 23 |
| 320 | ||||
| 100 | 40 | 33 | 39 | 26 |
| 3- | ||||
| 110 | 43 | 35 | 41 | 29 |
| 3 | ||||



















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 32 | 29 | 34 | 19 |
| 3 | ||||
| 80 | 34 | 30 | 35 | 21 |
| 3 | ||||
| 90 | 37 | 31 | 37 | 23 |
| 320 | ||||
| 100 | 40 | 33 | 39 | 26 |
| 3- | ||||
| 110 | 43 | 35 | 41 | 29 |
| 3 | ||||


















