| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 42 | 32 | - | - |
| 3 | ||||
| 80 | 45.5 | 33.5 | - | - |
| 3 | ||||
| 90 | 49 | 35 | - | - |
| 3 | ||||
| 100 | 52.5 | 36.5 | - | - |
| 3 | ||||
| 110 | 56 | 38 | - | - |
| 3 | ||||
| 120 | 60 | 40 | - | - |
| 3 | ||||















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 42 | 32 | - | - |
| 3 | ||||
| 80 | 45.5 | 33.5 | - | - |
| 3 | ||||
| 90 | 49 | 35 | - | - |
| 3 | ||||
| 100 | 52.5 | 36.5 | - | - |
| 3 | ||||
| 110 | 56 | 38 | - | - |
| 3 | ||||
| 120 | 60 | 40 | - | - |
| 3 | ||||














