| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|

| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 40 | 32 | - | - |
| 3 | ||||
| 80 | 43 | 33 | - | - |
| 3 | ||||
| 90 | 46 | 34 | - | - |
| 3 | ||||
| 100 | 49 | 35 | - | - |
| 3 | ||||
| 110 | 53 | 37 | - | - |
| 3 | ||||
| 120 | 57 | 39 | - | - |
| 3 | ||||


























| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|

| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 40 | 32 | - | - |
| 3 | ||||
| 80 | 43 | 33 | - | - |
| 3 | ||||
| 90 | 46 | 34 | - | - |
| 3 | ||||
| 100 | 49 | 35 | - | - |
| 3 | ||||
| 110 | 53 | 37 | - | - |
| 3 | ||||
| 120 | 57 | 39 | - | - |
| 3 | ||||

























