| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 41 | 31 | 22 | - |
| 3 | ||||
| 80 | 44 | 32 | 23 | - |
| 3 | ||||
| 90 | 47 | 33 | 24 | - |
| 3 | ||||
| 100 | 50 | 34 | 25 | - |
| 3 | ||||
| 110 | 54 | 36 | 26 | - |
| 3 | ||||
| 120 | 58 | 38 | 27 | - |
| 3 | ||||















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 41 | 31 | 22 | - |
| 3 | ||||
| 80 | 44 | 32 | 23 | - |
| 3 | ||||
| 90 | 47 | 33 | 24 | - |
| 3 | ||||
| 100 | 50 | 34 | 25 | - |
| 3 | ||||
| 110 | 54 | 36 | 26 | - |
| 3 | ||||
| 120 | 58 | 38 | 27 | - |
| 3 | ||||














