| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 32 | 35 | 30 | 21 |
| 3 | ||||
| 80 | 35 | 36 | 31 | 23 |
| 3 | ||||
| 90 | 38 | 37 | 32 | 25 |
| 3 | ||||
| 100 | 41 | 38 | 33 | 27 |
| 3 | ||||
| 110 | 44 | 40 | 35 | 29 |
| 3 | ||||
| 120 | 47 | 42 | 37 | 32 |
| 3 | ||||


















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 32 | 35 | 30 | 21 |
| 3 | ||||
| 80 | 35 | 36 | 31 | 23 |
| 3 | ||||
| 90 | 38 | 37 | 32 | 25 |
| 3 | ||||
| 100 | 41 | 38 | 33 | 27 |
| 3 | ||||
| 110 | 44 | 40 | 35 | 29 |
| 3 | ||||
| 120 | 47 | 42 | 37 | 32 |
| 3 | ||||

















