| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 34 | 37 | - | 31 |
| 3 | ||||
| 80 | 36 | 38 | - | 33 |
| 3 | ||||
| 90 | 39 | 39 | - | 36 |
| 3 | ||||
| 100 | 42 | 40 | - | 39 |
| 3 | ||||
| 110 | 45 | 42 | - | 42 |
| 3 | ||||
| 120 | 48 | 44 | - | 45 |
| 3 | ||||
























| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 34 | 37 | - | 31 |
| 3 | ||||
| 80 | 36 | 38 | - | 33 |
| 3 | ||||
| 90 | 39 | 39 | - | 36 |
| 3 | ||||
| 100 | 42 | 40 | - | 39 |
| 3 | ||||
| 110 | 45 | 42 | - | 42 |
| 3 | ||||
| 120 | 48 | 44 | - | 45 |
| 3 | ||||























