| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 34 | 39 | 34 | 22 |
| 3 | ||||
| 80 | 37 | 40 | 35 | 24 |
| 3 | ||||
| 90 | 40 | 41 | 36 | 26 |
| 3 | ||||
| 100 | 43 | 42 | 37 | 29 |
| 3 | ||||
| 110 | 46 | 44 | 38 | 32 |
| 3 | ||||
| 120 | 49 | 46 | 40 | 35 |
| 3 | ||||



















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 34 | 39 | 34 | 22 |
| 3 | ||||
| 80 | 37 | 40 | 35 | 24 |
| 3 | ||||
| 90 | 40 | 41 | 36 | 26 |
| 3 | ||||
| 100 | 43 | 42 | 37 | 29 |
| 3 | ||||
| 110 | 46 | 44 | 38 | 32 |
| 3 | ||||
| 120 | 49 | 46 | 40 | 35 |
| 3 | ||||


















