| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|

| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 33 | 33 | 32 | 20 |
| 3 | ||||
| 80 | 36 | 34 | 33 | 22 |
| 3 | ||||
| 90 | 39 | 35 | 34 | 24 |
| 3 | ||||
| 100 | 42 | 37 | 36 | 26 |
| 3 | ||||
| 110 | 45 | 39 | 38 | 29 |
| 3 | ||||
| 120 | 48 | 41 | 40 | 32 |
| 3 | ||||


























| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|

| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 33 | 33 | 32 | 20 |
| 3 | ||||
| 80 | 36 | 34 | 33 | 22 |
| 3 | ||||
| 90 | 39 | 35 | 34 | 24 |
| 3 | ||||
| 100 | 42 | 37 | 36 | 26 |
| 3 | ||||
| 110 | 45 | 39 | 38 | 29 |
| 3 | ||||
| 120 | 48 | 41 | 40 | 32 |
| 3 | ||||

























