| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 33 | 34 | 32 | 21 |
| 3 | ||||
| 80 | 36 | 35 | 33 | 23 |
| 3 | ||||
| 90 | 39 | 36 | 34 | 25 |
| 3 | ||||
| 100 | 42 | 38 | 35 | 27 |
| 3 | ||||
| 110 | 45 | 40 | 37 | 29 |
| 3 | ||||
| 120 | 48 | 42 | 39 | 32 |
| 3 | ||||






















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 33 | 34 | 32 | 21 |
| 3 | ||||
| 80 | 36 | 35 | 33 | 23 |
| 3 | ||||
| 90 | 39 | 36 | 34 | 25 |
| 3 | ||||
| 100 | 42 | 38 | 35 | 27 |
| 3 | ||||
| 110 | 45 | 40 | 37 | 29 |
| 3 | ||||
| 120 | 48 | 42 | 39 | 32 |
| 3 | ||||





















