| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 34 | 34 | 24 | - |
| 3 | ||||
| 80 | 36 | 35 | 25 | - |
| 3 | ||||
| 90 | 39 | 36 | 26 | - |
| 3 | ||||
| 100 | 42 | 38 | 27 | - |
| 3 | ||||
| 110 | 45 | 40 | 28 | - |
| 3 | ||||
| 120 | 48 | 42 | 30 | - |
| 3 | ||||




















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 34 | 34 | 24 | - |
| 3 | ||||
| 80 | 36 | 35 | 25 | - |
| 3 | ||||
| 90 | 39 | 36 | 26 | - |
| 3 | ||||
| 100 | 42 | 38 | 27 | - |
| 3 | ||||
| 110 | 45 | 40 | 28 | - |
| 3 | ||||
| 120 | 48 | 42 | 30 | - |
| 3 | ||||



















