| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 32 | 32 | 30 | 21 |
| 3 | ||||
| 80 | 35 | 33 | 31 | 23 |
| 3 | ||||
| 90 | 38 | 34 | 32 | 25 |
| 3 | ||||
| 100 | 41 | 35 | 34 | 27 |
| 3 | ||||
| 110 | 45 | 37 | 36 | 30 |
| 3 | ||||
| 120 | 49 | 39 | 38 | 33 |
| 3 | ||||


















| 主面料成分 |
|---|
| 主面料成分含量 |
|---|


| 尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
| 3 | ||||
| 73 | 32 | 32 | 30 | 21 |
| 3 | ||||
| 80 | 35 | 33 | 31 | 23 |
| 3 | ||||
| 90 | 38 | 34 | 32 | 25 |
| 3 | ||||
| 100 | 41 | 35 | 34 | 27 |
| 3 | ||||
| 110 | 45 | 37 | 36 | 30 |
| 3 | ||||
| 120 | 49 | 39 | 38 | 33 |
| 3 | ||||

















